Pembangunan RBT Jln. Masuk Dsn. Pandantoyo

Nama Kegiatan | : | Pembangunan RBT Jln. Masuk Dsn. Pandantoyo |
---|---|---|
Alamat | : | RT 10 / RW 4 - PANDANTOYO |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Volume | : | 50 x 0,20 x 4 m |
Pelaksana | : | TIMLAK |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | Pembanguna berdasarkan hasil Usulan Mudes RKPDes Tahun 2024 |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.